Minesweeper: Difference between revisions

From digby.wiki
Jump to navigation Jump to search
Created page with "=Difficulties= ==Beginner== ==Intermediate== ==Expert== =Player History= =Minesweeper Online= =Logic= ==Simple Patterns=="
 
No edit summary
Line 2: Line 2:
==Beginner==
==Beginner==
==Intermediate==
==Intermediate==
Intermediate has a size of 16x16 with 40 mines, making the mine density 15.63% & a difficulty of 8.
{| class="wikitable sortable"
|+ Intermediate world record history
|-
! Player !! Time !! Date !! 3BV !! 3BV/s !! Info
|-
| Ze-En Ju || 5.80s || 2022/3/31 || 30 || 5.17 || First sub-6s
|-
| Ze-En Ju || 6.51s || 2021/11/28 || 37 || Example ||
|-
| Ze-En Ju || 6.75s || 2021/11/3 || 35 || Example ||
|-
| Ze-En Ju || 6.84s || 2021/7/21 || 34 || Example ||
|-
| Ze-En Ju || 6.96s || 2021/7/19 || 45 || Example || First sub-7s
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example
|}
==Expert==
==Expert==
=Player History=
=Player History=

Revision as of 01:16, 18 October 2023

Difficulties

Beginner

Intermediate

Intermediate has a size of 16x16 with 40 mines, making the mine density 15.63% & a difficulty of 8.

Intermediate world record history
Player Time Date 3BV 3BV/s Info
Ze-En Ju 5.80s 2022/3/31 30 5.17 First sub-6s
Ze-En Ju 6.51s 2021/11/28 37 Example
Ze-En Ju 6.75s 2021/11/3 35 Example
Ze-En Ju 6.84s 2021/7/21 34 Example
Ze-En Ju 6.96s 2021/7/19 45 Example First sub-7s
Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example

Expert

Player History

Minesweeper Online

Logic

Simple Patterns